適合表(EarProfit)
1. 適合表( EarProfit multi 1 & 2 )
一部の適合例をご参考ください。
-----------------------------------
⚠注意
高額転売にご注意ください。
-----------------------------------
【感謝・お礼】
まだまだ至らぬ点がございますが、適合確認の数を増やして参ります。よろしければ皆様のご協力頂けましたら幸いです。また、いつもデータ共有・測定ご協力頂いている方々にこの場をおかりして、心から感謝・お礼申し上げます。
| 2025年6月1日 | |||||||
| メーカー | 型番 | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 |
| ABKONCORE | |||||||
| B851 | XM60 | ◯ | |||||
| ADV. | |||||||
| Nsmo(2nd Gen) | L70 | ◯ | |||||
| Nsmo | XM70 | ◯ | |||||
| Alpha | L70 | ◯ | |||||
| R32 | XM60◯/XM70◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ag | |||||||
| AG-WHP01 | M55 | ◯ | |||||
| AG-WHP01K | M55 | ◯ | |||||
| AG-WHP02 | XM60 | ◯ | |||||
| AKG | |||||||
| K240 MKII-Y3 | L70 | ◯ | |||||
| K271 MKII-Y3 | L70 | ◯ | |||||
| K275-Y3 | XM60 | ◯ | |||||
| K371-BT-Y3 | XM60 | ◯ | |||||
| K550 | L70 | ◯ | |||||
| K553MKII-Y3 | L70 | ◯ | |||||
| N700NCM2BT | XM70 | ◯ | |||||
| HD490 PRO Plus | XM70 | ◯ | |||||
| N9 Hybrid | ★専用設計モデルあり (AKG_N9_HYBRID) |
||||||
| N60 NCBT AKGN60NCBT | × オンイヤータイプ | ||||||
| Y500 WIRELESS | × オンイヤータイプ | ||||||
| K812/K872 | ★専用設計モデルあり (AKG-K812/K872) |
||||||
| K612 PRO-Y3 | ★専用設計モデルあり (AKG_K612 PRO-Y3) |
||||||
| K701-Y3 | XM70 | ◯ | |||||
| K702-Y3 | ★専用設計モデルあり (AKG_K702,K712 PRO-Y3) |
||||||
| K712 PRO-Y3 | ★専用設計モデルあり (AKG_K702,K712 PRO-Y3) |
||||||
| ANIMA | |||||||
| ANW03 Midnight Grand Orchestra Ver.(ANW03-MGO) | XM70 | ◯ | |||||
| ANW03 Brown | XM70 | ◯ | |||||
| Anker | |||||||
| Soundcore Life Q20i | M55 | ◯ | |||||
| Soundcore Life Q35 | M55 | ◯ | |||||
| Soundcore Space Q45 | XM60 | ◯ | |||||
| Soundcore Space One | XM60 | ◯ | |||||
| APPLE | |||||||
| AirPods Max | ★専用設計モデルあり (Apple-AirPods-Max) |
専用設計モデルあり (Apple-AirPods-Max) |
|||||
| ASHIDAVOX | |||||||
| ST-31-02 | L70 | ◯ | |||||
| HA-SX12/HD-W | M55 | ◯ | |||||
| Astell&Kern ✕ beyerdynamic | |||||||
| AK T5p 2nd Gen | XM70 | ◯ | |||||
| AUDEZE | |||||||
| Maxwell For PS | L70 | ◯ | |||||
| AudioTechnica | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| ATH-R30x | XM70 | ◯ | |||||
| ATH-R50x | XM70 | ◯ | |||||
| ATH-R70xa | L70 | ◯ | |||||
| ATH-770XCOM | XM70 | ◯ | |||||
| ATH-A1000Z | L70 | ◯ | |||||
| ATH-A2000Z | L70 | ◯ | |||||
| ATH-A500Z | L70 | ◯ | |||||
| ATH-A900Z | L70 | ◯ | |||||
| ATH-AD2000X | XM70 | ◯ | |||||
| ATH-AD500X | L70 | ◯ | |||||
| ATH-ADX5000 | XXL70 | ◯ | |||||
| ATH-AD900X | L70 | ◯ | |||||
| ATH-ANC90CBT | M55 | ◯ | |||||
| ATH-AP2000Ti | XM70 | ◯ | |||||
| ATH-AVA300 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-AVA500 | XM70 | ◯ | |||||
| ATH-AVC200 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-AVC500 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-G1 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-G1WL | XM70 | ◯ | |||||
| ATH-GDL3 | L70 | ◯ | |||||
| ATH-GL3 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-HL7BT | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-M20X | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-M20XBT | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-M30X | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-M40X | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-M50X | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-M50XBT2 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-M60xa | ×入らない(懐なし) | ||||||
| ATH-M70X | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-MSR7b GM | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-PDG1a | L70 | ◯ | |||||
| ATH-PRO5X | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-R70X | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-SR30BT BK | M55 | ◯ | |||||
| ATH-SR50 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-SR9 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-SX1a | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-WP900 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-WS1100 | XM60 | ◯ | |||||
| ATH-WS990BT-BRD | XM70 | ◯ | |||||
| ATH-WS770 | XM70 | ◯ | |||||
| ATH-WS550 BSD | L70 | ◯ | |||||
| ATH-S500 | × オンイヤータイプ | ||||||
| ATH-S100BPK | × オンイヤータイプ | ||||||
| ATH-EP300 | × オンイヤータイプ | ||||||
| ATH-AR1 WH | × オンイヤータイプ | ||||||
| ATH-AR3 BL | × オンイヤータイプ | ||||||
| ATH-M60X | × オンイヤータイプ | ||||||
| ATH-WS220BT | × オンイヤータイプ | ||||||
| ATH-S200BT | × オンイヤータイプ | ||||||
| ATH-ES750 | × オンイヤータイプ | ||||||
| ATH-M60X | × オンイヤータイプ | ||||||
| aune audio | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| AR5000 | XXL70 | ◯ | |||||
| AR7000 | XXL70 | ◯ | |||||
| Ausounds | |||||||
| AU-XT ANC | M55 | ◯ | |||||
| AustrianAudio | |||||||
| PG16 | XM70 | ◯ | |||||
| Hi-X15 | XM70 | ◯ | |||||
| Hi-X20 | XM70 | ◯ | |||||
| Hi-X25 | XM60 | ◯ | |||||
| Hi-X65 | ×入らない(懐なし) | ||||||
| Hi-X60 | ×入らない(懐なし) | ||||||
| Hi-X50 | × オンイヤータイプ | ||||||
| Hi-X55 | ×入らない(懐なし) | ||||||
| AVIOT | |||||||
| WA-Z1PNK(ピエール中野) | XM70 | ◯ | |||||
| WA-V1-PNK(ピエール中野) | XM60 | ◯ | |||||
| BANG & OLUFSEN | |||||||
| Beoplay H4 2nd Gen | ×入らない(懐なし) | ||||||
| Beoplay HX Black | ×入らない(懐なし) | ||||||
| BeoPlay H7 | ×入らない(懐なし) | ||||||
| bayerdynamic | |||||||
| DT 700 Pro X | XM70 | ◯ | |||||
| DT 770M | XM60 | ◯ | |||||
| DT 770 Pro | XM70 | ◯ | |||||
| DT 770 Pro Limited Edition | XM70 | ◯ | |||||
| DT 1770 Pro | XM70 | ◯ | |||||
| DT 1770 PRO MK II | XM70 | ◯ | |||||
| DT 880 Pro | XM70 | ◯ | |||||
| DT 900 Pro X | XM70 | ◯ | |||||
| DT 990 Edition | XM70 | ◯ | |||||
| DT 990 Pro | XM70 | ◯ | |||||
| DT 1990 Pro | XM70 | ◯ | |||||
| DT 1990 PRO MK II | XM70 | ◯ | |||||
| T1 3rd generation | XM70 | ◯ | |||||
| T5 3rd generation | XM70 | ◯ | |||||
| Amiron Home | L70 | ◯ | |||||
| Amiron Wireless | L70 | ◯ | |||||
| Amiron Wireless Copper | L70 | ◯ | |||||
| MMX100 | XM60 | ◯ | |||||
| MMX300 2nd Gen | L70 | ◯ | |||||
| Beats by Dr Dre | |||||||
| BT OV STUDIO WIRELS | ×入らない(懐なし) | ||||||
| BT OV STUDIO V2 TI | ×入らない(懐なし) | ||||||
| Solo3 Wireless | ×入らない(懐なし) | ||||||
| Studio3 Wireless | ★専用設計モデルあり (Beats-Studio3) |
専用設計モデルあり (Beats-Studio3) |
|||||
| Studio Pro | ★専用設計モデルあり (Beats-Studio3) |
専用設計モデルあり (Beats-Studio3) |
|||||
| Beats EP BLK | × オンイヤータイプ | ||||||
| BOSE | |||||||
| QuietComfort 35 wireless I | M55 | ◯ | |||||
| QuietComfort 35 wireless II | M55 | ◯ | |||||
| NC Headphones 700 | M55 | ◯ | |||||
| QuietComfort 45 Headphone | M55 | ◯ | |||||
| QuietComfort ULTRA | M55 | ◯ | |||||
| QuietComfort | M55 | ◯ | |||||
| Bowers & Wilkins | |||||||
| PX7/S シルバー | M55 | ◯ | |||||
| PX8 | XM60 | ◯ | |||||
| Px7S2/B ブラック | M55 | ◯ | |||||
| Px7S2E | XM60 | ◯ | |||||
| PX7 S3 | M55 | ◯ | |||||
| P7/B | ×入らない(懐なし) | ||||||
| Campfire Audio | |||||||
| CASCADE CAM-5003 | XM70 | ◯ | |||||
| CoolerMaster | |||||||
| MH-752 | XM60 | ◯ | |||||
| CORSAIR | |||||||
| HS35 | XM70 | ◯ | |||||
| HS60 HAPTIC | XM70 | ◯ | |||||
| HS70 BLUETOOTH | XM60 | ◯ | |||||
| VIRTUOSO RGB SE | XM60 | ◯ | |||||
| VIRTUOSO RGB XT | XM60 | ◯ | |||||
| VOID RGB ELITE USB] | XM70 | ◯ | |||||
| CREATIVE | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| Sound BlasterX H6 | XM70 | ◯ | |||||
| CROSSZONE | |||||||
| CZ-10 | XM70 | ◯ | |||||
| CZ-10 Enhanced | XM70 | ◯ | |||||
| DALI | |||||||
| IO4/CW | ×入らない(懐なし) | ||||||
| IO6/IB | ×入らない(懐なし) | ||||||
| Defunc | |||||||
| BT Plus | ×入らない(懐なし) | ||||||
| DEKONI AUDIO | |||||||
| DEKONI BLUE | XXL70 | ◯ | |||||
| DENON | |||||||
| AH-D110-K | XM60 | ◯ | |||||
| AH-D1200 | XM60 | ◯ | |||||
| AH-D5200 | XM70 | ◯ | |||||
| AH-D7200 | XM70 | ◯ | |||||
| AH-GC25NC | XM60 | ◯ | |||||
| AH-GC30 | XM60 | ◯ | |||||
| DoubleZero | |||||||
| 00-001W | XM60 | ◯ | |||||
| Dyson | |||||||
| OnTrac | XM70 | ◯ | |||||
| EarFun | |||||||
| WavePro | XM60 | ◯ | |||||
| Tune Pro | M55 | ◯ | |||||
| Edifier | |||||||
| WH700NB | XM60 | ◯ | |||||
| W820NB Plus | M55 | ◯ | |||||
| WH950NB | XM60 | ◯ | |||||
| STAX SPIRIT S3 | XM60 | ◯ | |||||
| ELECOM | |||||||
| HS-G30-BK | M55 | ◯ | |||||
| HS-G40-BK | XM60 | ◯ | |||||
| HS-G60-BK | XM70 | ◯ | |||||
| HS-GM20-BK | × オンイヤータイプ | ||||||
| EPOS JAPAN | |||||||
| EPOS H3 Black | XM70 | ◯ | |||||
| EPOS H3 White | XM70 | ◯ | |||||
| GAME-ONE-BLACK | XM70 | ◯ | |||||
| GAME-ZERO-BLACK | L70 | ◯ | |||||
| GSP-300 | XM60 | ◯ | |||||
| GSP-370 | XM60 | ◯ | |||||
| GSP-500 | L70 | ◯ | |||||
| GSP-600 | XM70 | ◯ | |||||
| GSP-601 | L70 | ◯ | |||||
| GSP-670 | L70 | ◯ | |||||
| H3 Hybrid | XM70 | ◯ | |||||
| EPOS H3PRO Hybrid | XM70 | ◯ | |||||
| H6 PRO 開放型 | L70 | ◯ | |||||
| H6 PRO 密閉型 | L70 | ◯ | |||||
| even | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| H1 | M55 | ◯ | |||||
| FiiO | |||||||
| FT1 | XXL70 | ◯ | |||||
| FT3 | L70 | ◯ | |||||
| JT1 | L70 | ◯ | |||||
| final | |||||||
| D8000 FI-D8PALS | XXL70 | ◯ | |||||
| SONOROUS II | XM70 | ◯ | |||||
| SONOROUS III | XM70 | ◯ | |||||
| UX2000 | XM60 | ◯ | |||||
| UX3000 | M55 | ◯ | |||||
| UX3000 SV | M55 | ◯ | |||||
| FOCAL | |||||||
| Listen Professional | XM70 | ◯ | |||||
| Lensys Professional | XM70 | ◯ | |||||
| CLEAR MG PRO | ★専用設計モデルあり (CLEAR MG PRO) |
||||||
| RADIANCE | ×入らない(懐なし) | ||||||
| FOSTEX | |||||||
| T60RP | XM70 | ◯ | |||||
| T50RP MK3G | XM60 | ◯ | |||||
| T50RP MK4 | L70 | ◯ | |||||
| TH610 | XM70 | ◯ | |||||
| TH900mk2 | L70△/XXL70○ | ◯ | |||||
| TH909 | XXL70 | ◯ | |||||
| fumo | |||||||
| fumo TRUTH OpenAirGamingHeadset | XM70 | ◯ | |||||
| GRADO | |||||||
| The Hemp Headphone | × オンイヤータイプ | ||||||
| The White Headphone | ×入らない(スポンジ) | ||||||
| The Hemp Headphone | × オンイヤータイプ | ||||||
| The White Headphone | ×入らない(スポンジ) | ||||||
| RS2e | × オンイヤータイプ | ||||||
| RS1e | × オンイヤータイプ | ||||||
| RS60x | × オンイヤータイプ | ||||||
| RS80x | × オンイヤータイプ | ||||||
| RS125x | × オンイヤータイプ | ||||||
| RS225x | × オンイヤータイプ | ||||||
| RS325x | × オンイヤータイプ | ||||||
| GW100 | × オンイヤータイプ | ||||||
| HAYLOU | |||||||
| S35 ANC | XM60 | ◯ | |||||
| HIFIMAN | |||||||
| ANANDA | XXL70 | ◯ | |||||
| Arya 平面磁気駆動型ヘッドホン | XXL70 | ◯ | |||||
| DEVA | L70 | ◯ | |||||
| DEVA Pro | XXL70 | ◯ | |||||
| HE-R9 | XXL70 | ◯ | |||||
| HE1000 V2 | XXL70 | ◯ | |||||
| HE400se | L70 | ◯ | |||||
| HE6se 平面駆動ヘッドホン | L70 | ◯ | |||||
| SUNDARA | L70 | ◯ | |||||
| Hi-Unit | |||||||
| ピッドホン2(ピエール中野) | XM70 | ◯ | |||||
| HOUSE of Marley | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| POSITIVE VIBRATION XL | XM60 | ◯ | |||||
| iBasso Audio | |||||||
| SR2 | L70 | ◯ | |||||
| SR3 | XXL70 | ◯ | |||||
| INNODESIGN | |||||||
| INNOWAVE | × オンイヤータイプ | ||||||
| iSK | |||||||
| HD9999 | L70 | ◯ | |||||
| Jabra | |||||||
| Elite 85h APAC pack | M55 | ◯ | |||||
| Elite 45h | × オンイヤータイプ | ||||||
| JAM Audio | |||||||
| TRAVEL ANC | × オンイヤータイプ | ||||||
| ALREADY THERE | × オンイヤータイプ | ||||||
| BEEN THERE | × オンイヤータイプ | ||||||
| OUT THERE | × オンイヤータイプ | ||||||
| JBL | |||||||
| QUANTUM 100 | XM60 | ◯ | |||||
| QUANTUM 350 | XM60 | ◯ | |||||
| METEOR ONE | XM60 | ◯ | |||||
| TOUR ONE M2 | M55 | ◯ | |||||
| LIVE 770NC | XM60 | ◯ | |||||
| DUET BT JBLDUETBT | ×入らない(懐なし) | ||||||
| E55BTクインシーモデル | ×入らない(懐なし) | ||||||
| QUANTUM 910 | ×入らない | ||||||
| QUANTUM 800 | ×入らない | ||||||
| QUANTUM 400 | ×入らない | ||||||
| QUANTUM ONE | ×入らない | ||||||
| TUNE 510BT | × オンイヤータイプ | ||||||
| TUNE 770NC | ×入らない(懐なし) | ||||||
| CLUB 950NC | ×入らない(懐なし) | ||||||
| CLUB ONE | ×入らない(懐なし) | ||||||
| TOUR ONE | ×入らない(懐なし) | ||||||
| JVC | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| CLASS-S WOOD 01 | XM60 | ◯ | |||||
| CLASS-S WOOD 02 | XM60 | ◯ | |||||
| GG-01 H | XM70 | ◯ | |||||
| HA-RZ510 | × オンイヤータイプ | ||||||
| HA-RZ710 | L70 | ◯ | |||||
| HA-RZ910 | L70 | ◯ | |||||
| HA-S200-BR | × オンイヤータイプ | ||||||
| HA-S400-W | × オンイヤータイプ | ||||||
| HA-S48BT-B | × オンイヤータイプ | ||||||
| HA-S88BN ブラック | XM60 | ◯ | |||||
| HA-SD7-H | × オンイヤータイプ | ||||||
| HA-XP50BT | × オンイヤータイプ | ||||||
| KING LUCKY | |||||||
| B900 | XM60 | ◯ | |||||
| Kingstone | |||||||
| HyperX Cloud II | M55 | ◯ | |||||
| HyperX Cloud II Wireless | XM60 | ◯ | |||||
| HyperX Cloud Alha S | XM70 | ◯ | |||||
| Cloud Alpha S | XM60 | ◯ | |||||
| Cloud Core 7.1 | XM60 | ◯ | |||||
| Cloud Fight HX-HSCF | XM60 | ◯ | |||||
| Cloud Fight S | XM60 | ◯ | |||||
| Cloud for PS4 | XM60 | ◯ | |||||
| Cloud II Wireless | XM60 | ◯ | |||||
| Cloud MIX | XM60 | ◯ | |||||
| Cloud Orbit HX-HSCO | ×入らない | ||||||
| Cloud Orbit S | ×入らない | ||||||
| Cloud Revolver S | XM70 | ◯ | |||||
| CloudStingerCore | XM60 | ◯ | |||||
| CloudStingerCoreWL71 | XM60 | ◯ | |||||
| CloudStingerCoreWL | XM60 | ◯ | |||||
| CloudStinger for PS4 | XM60 | ◯ | |||||
| CloudStinger | XM60 | ◯ | |||||
| CloudStingerS7.1 PC | XM60 | ◯ | |||||
| Revolver 7.1 | XM60 | ◯ | |||||
| Kiwi Ears | |||||||
| ARDOR | M55 | ◯ | |||||
| Atheia | L70 | ◯ | |||||
| Division Black | XM60 | ◯ | |||||
| Ellipse | L70 | ◯ | |||||
| KORG | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| NC-Q1 WH | XM60 | ◯ | |||||
| LOGICOOL | |||||||
| ASTRO A40 | XM70 | ◯ | |||||
| G433 | L70 | ◯ | |||||
| logicool PRO X | XM70 | ◯ | |||||
| MACKIE | |||||||
| MC-50BT | M55 | ◯ | |||||
| MC-60BT | XM60 | ◯ | |||||
| MC-100 | XM60 | ◯ | |||||
| MC-250 | XM60 | ◯ | |||||
| MC-350 | XM70 | ◯ | |||||
| MC-450 | XM60 | ◯ | |||||
| Marantz | |||||||
| MPH-1 MP-MPH-001 | XM60 | ◯ | |||||
| Marshall | |||||||
| MAJOR III Black | × オンイヤータイプ | ||||||
| Major IV Black | × オンイヤータイプ | ||||||
| MID Bluetooth | ×入らない(懐なし) | ||||||
| MasterMonitorBLT | × オンイヤータイプ | ||||||
| Monitor II ANC Black | M55 | ◯ | |||||
| Monitor III ANC Black | XM70 | ◯ | |||||
| MASTER & DYNAMIC | |||||||
| MH40 Wireless MH40S2 | ×入らない(懐なし) | ||||||
| MEE audio | |||||||
| Matrix Cinema ANC | M55 | ◯ | |||||
| Meze Audio | |||||||
| 99Neo 99N-BS | XM60 | ◯ | |||||
| 99Classics 99C-WG | XM60 | ◯ | |||||
| 99Classics 99C-WS | XM60 | ◯ | |||||
| 109 pro | XM70 | ◯ | |||||
| Empryrean | ×入らない(懐なし) | ||||||
| 水月雨(MOONDROP) | |||||||
| 楽園‐PARA | L70 | ◯ | |||||
| MONDO BY DEFUNC | |||||||
| モンドオーバーイヤートランスペアレント | ×入らない(懐なし) | ||||||
| moshi | |||||||
| Avanti Burgundy Red | × オンイヤータイプ | ||||||
| NEUMANN | |||||||
| NDH20 | XM60 | ◯ | |||||
| NDH20 | XM60 | ◯ | |||||
| NobleAudio | |||||||
| Fokus Apollo | XM70 | ◯ | |||||
| nwm | |||||||
| ワイヤレスパーソナル・イヤースピーカーnwm ONE | × 特殊サイズ | ||||||
| 1MORE | |||||||
| SonoFlow Pro HQ51 | XM70 | ◯ | |||||
| SonoFlow SE HQ31 | XM60 | ◯ | |||||
| SonoFlow Pro HQ51 | XM70 | ◯ | |||||
| Panasonic | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| RP-HD10-K | M55 | ◯ | |||||
| RP-HD600N-K | XM70 | ◯ | |||||
| RP-HTX70-K | ×入らない | ||||||
| PHILIPS | |||||||
| TAPH805 | XM60 | ◯ | |||||
| TAH8856 | × 特殊サイズ | 一応可 | 一応可 | ||||
| Fidelio M2L | × オンイヤータイプ | ||||||
| Fidelio NC1 | × オンイヤータイプ | ||||||
| Fidelio X3 | ×入らない(懐なし) | ||||||
| TAH5255 | × オンイヤータイプ | ||||||
| PHONON | |||||||
| SMB-01L | XM70 | ◯ | |||||
| SMB-03 | XM60 | ◯ | |||||
| SMB-02 | × オンイヤータイプ | ||||||
| kurumi | XM70 | ◯ | |||||
| Pioneer | |||||||
| SE-Master1 | ◯ | ||||||
| SE-MHR5 | × オンイヤータイプ | ||||||
| SE-MJ771BT | × オンイヤータイプ | ||||||
| SE-MS9BN | M55 | ◯ | |||||
| SE-S3BT(H) | × オンイヤータイプ | ||||||
| SE-S6BN(B) | × オンイヤータイプ | ||||||
| Pioneer DJ | |||||||
| HDJ-X10-K | XM60 | ◯ | |||||
| HDJ-X10-S | XM60 | ◯ | |||||
| HDJ-X5BT | M55 | ◯ | |||||
| HDJ-X5-S | XM60 | ◯ | |||||
| HDJ-X5-K | XM60 | ◯ | |||||
| HDJ-X7-K | XM60 | ◯ | |||||
| HRM-7 | L70 | ◯ | |||||
| HDJ-CUE1 | × オンイヤータイプ | ||||||
| HDJ-S7-W | × オンイヤータイプ | ||||||
| HDJ-CUE1BT-R | × オンイヤータイプ | ||||||
| Plantronics | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| BackBeat FIT 6100 | M55 | ◯ | |||||
| Polk Audio | |||||||
| BuckleBlack&Silver | XM60 | ◯ | |||||
| QUAD | |||||||
| ERA-1 | XM70 | ◯ | |||||
| QYC | |||||||
| H3 | XM60 | ◯ | |||||
| RAZER | |||||||
| Barracuda X | XM60 | ◯ | |||||
| Barracuda X | XM60 | ◯ | |||||
| Barracuda Pro | XM70 | ◯ | |||||
| BlackShark V2 | XM60 | ◯ | |||||
| BlackShark V2 Sp-ED | XM60 | ◯ | |||||
| BlackShark V2 HyperSp | L70 | ◯ | |||||
| BlackShark V2 X | XM60 | ◯ | |||||
| BlackSharkV2 Pro | XM60 | ◯ | |||||
| Kaira X | XM70 | ◯ | |||||
| Kaira X | XM70 | ◯ | |||||
| Kraken Black | L70 | ◯ | |||||
| Kraken | L70 | ◯ | |||||
| Kraken BT Kitty Ed | XM70 | ◯ | |||||
| Kraken Kitty V2 Pro | XM70 | ◯ | |||||
| Kraken for Console | L70 | ◯ | |||||
| Kraken Mercury White | L70 | ◯ | |||||
| Kraken V3 X | L70 | ◯ | |||||
| Kraken V3 HyperSense | XM70 | ◯ | |||||
| Kraken V3 Pro | XM70 | ◯ | |||||
| Kraken V4 Pro | XM70 | ◯ | |||||
| Kraken X for Console | XM70 | ◯ | |||||
| Kraken X Mercury | XM70 | ◯ | |||||
| Kraken X | XM60 | ◯ | |||||
| Kraken X USB | XM70 | ◯ | |||||
| Nari Essential | L70 | ◯ | |||||
| Nari Ultimate | L70 | ◯ | |||||
| ThresherUltimate PS4 | XM70 | ◯ | |||||
| RODE Microphones | |||||||
| NTH-100 | XM60 | ◯ | |||||
| Roland | |||||||
| RH-200S | XM60 | ◯ | |||||
| RH-300 | XM60 | ◯ | |||||
| RH-A30 | XM60 | ◯ | |||||
| SATOLEX | |||||||
| DH297-A1 PLUS | XM60 | ◯ | |||||
| SENDY AUDIO | |||||||
| Apollo | ×入らない(懐なし) | ||||||
| SENNHEISER | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| GSP 350 | XM60 | ◯ | |||||
| GSP 550 | 70 | ◯ | |||||
| HD 25 | × オンイヤータイプ | ||||||
| HD 26 PRO | × オンイヤータイプ | ||||||
| HD 280 PRO MK2 | XM60 | ◯ | |||||
| HD 350BT BLACK | XM60 | ◯ | |||||
| HD 4.40BT | XM70 | ◯ | |||||
| HD 450BT WHITE (ANC) | XM60 | ◯ | |||||
| HD 560S | L70 | ◯ | |||||
| HD 599 | XM60△/L70◯ | ◯ | |||||
| HD-100 | × オンイヤータイプ | ||||||
| HD-300 | XM70 | ◯ | |||||
| HD-400S | XM70 | ◯ | |||||
| HD-490PRO | XM70 | ◯ | |||||
| HD559 | XM70 | ◯ | |||||
| HD569 | L70 | ◯ | |||||
| HD600 | XM60 | ◯ | |||||
| HD650 | XM60 | ◯ | |||||
| HD620S | L70 | ◯ | |||||
| HD660S | L70 | ◯ | |||||
| ACCENTUM Wireless | ×入らない(懐なし) | ||||||
| ACCENTUM Plus Wireless | ×入らない(懐なし) | ||||||
| MOMENTUM Wireless | XM60 | ◯ | |||||
| MOMENTUM 4 Wireless | XM60 | ◯ | |||||
| PC 350 SE | L70 | ◯ | |||||
| PXC 550-II Wireless | M55 | ◯ | |||||
| URBANITE XL NATION i | XM60 | ◯ | |||||
| SHANLING | |||||||
| HW600 | ★専用設計モデル (販売予定) |
||||||
| SHIDO | |||||||
| 001(AMPセット) | XM60 | ◯ | |||||
| SHURE | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| AONIC 40 SBH1DYBK1-J | XM60 | ◯ | |||||
| AONIC 50 SBH2350 | ★専用設計モデルあり (SHURE-AONIC50) |
専用設計モデルあり (SHURE-AONIC50) |
|||||
| AONIC 50 GEN2 | ★専用設計モデルあり (SHURE-AONIC50) |
専用設計モデルあり (SHURE-AONIC50) |
|||||
| SRH1440 | L70 | ◯ | |||||
| SRH1540 | L70 | ◯ | |||||
| SRH1840 | XM70 | ◯ | |||||
| SRH1840 | L70 | ◯ | |||||
| SRH240A | XM60 | ◯ | |||||
| SRH440 | XM60 | ◯ | |||||
| SRH440A | XM70 | ◯ | |||||
| SRH840 | XM70 | ◯ | |||||
| SRH840A | XM70 | ◯ | |||||
| SRH940 | XM60 | ◯ | |||||
| SIVGA | |||||||
| Oriole | XM70 | ◯ | |||||
| Luan | ×入らない(懐なし) | ||||||
| SV021 | XM70 | ◯ | |||||
| SV023 | XM70 | ◯ | |||||
| Anser | XM70 | ◯ | |||||
| P2Pro | L70 | ◯ | |||||
| Skullcandy | |||||||
| SLYR Black DigiHype | XM60 | ◯ | |||||
| SLYR ProBLK DigiHype | XM60 | ◯ | |||||
| PLYR Black DigiHype | XM60 | ◯ | |||||
| CRUSHER 360 | ×入らない(懐なし) | ||||||
| CRUSHER ANC | M55 | ◯ | |||||
| CRUSHER ANC2 TRUE | XM60 | ◯ | |||||
| CRUSHER ANC MOAB | XM60 | ◯ | |||||
| CRUSHER EVO | M55 | ◯ | |||||
| HESH ANC | ×入らない(懐なし) | ||||||
| Riff Wireless | × オンイヤータイプ | ||||||
| S5AVIX-530 | × オンイヤータイプ | ||||||
| Standout | × オンイヤータイプ | ||||||
| VENUE | XM60 | ◯ | |||||
| SOL REPUBLIC | |||||||
| TRACKS HD LimEd | × オンイヤータイプ | ||||||
| SOL TRACKS HD2 | × オンイヤータイプ | ||||||
| SOL MASTER TRACKS | ×入らない(懐なし) | ||||||
| SONY | 適合サイズ | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | |
| CUHJ-15001 | ◯ | ||||||
| MDR-1000X | ◯ | ||||||
| MDR-1AM2 BQ | M55 | ◯ | |||||
| MDR-1R | M55 | ◯ | |||||
| MDR-7506 | M55 | ◯ | |||||
| MDR-CD900ST | M55 | ◯ | |||||
| MDR-H600A NC | M55 | ◯ | |||||
| MDR-HW700DS | △XM70装着可能ですが、特殊パッドのためパッド自体が圧縮されます。生地も側面途中までしかカバーできません。 | △ | |||||
| MDR-M1ST | M55 | ◯ | |||||
| MDR-MV1 | L70 | ◯ | |||||
| MDR-XB950BTB | ◯ | ||||||
